Domenica | 27 | aprile | 2003 | 25 donazioni |
Domenica | 27 | luglio | 2003 | 23 donazioni |
Domenica | 26 | ottobre | 2003 | 28 donazioni |
Domenica | 25 | gennaio | 2004 | 21 donazioni |
Domenica | 25 | aprile | 2004 | 26 donazioni |
Domenica | 25 | luglio | 2004 | 23 donazioni |
Domenica | 24 | ottobre | 2004 | 22 donazioni |
Domenica | 23 | gennaio | 2005 | 30 donazioni |
Domenica | 24 | aprile | 2005 | 29 donazioni |
Domenica | 24 | luglio | 2005 | 23 donazioni |
Domenica | 23 | ottobre | 2005 | 30 donazioni |
Domenica | 22 | gennaio | 2006 | 36 donazioni |
Domenica | 23 | aprile | 2006 | 23 donazioni |
Domenica | 23 | luglio | 2006 | 25 donazioni |
Domenica | 22 | ottobre | 2006 | 28 donazioni |
Domenica | 21 | gennaio | 2007 | 36 donazioni |
Domenica | 22 | aprile | 2007 | 26 donazioni |
Domenica | 22 | luglio | 2007 | 25 donazioni |
Domenica | 21 | ottobre | 2007 | 30 donazioni |
Domenica | 20 | gennaio | 2008 | 36 donazioni |
Domenica | 20 | aprile | 2008 | 25 donazioni |
Domenica | 20 | luglio | 2008 | 17 donazioni |
Domenica | 19 | ottobre | 2008 | 28 donazioni |
Domenica | 18 | gennaio | 2009 | 29 donazioni |
Domenica | 19 | aprile | 2009 | 33 donazioni |
Domenica | 19 | luglio | 2009 | 33 donazioni |
Domenica | 18 | ottobre | 2009 | 34 donazioni |
Domenica | 17 | gennaio | 2010 | 35 donazioni |
Domenica | 18 | aprile | 2010 | 38 donazioni |
Domenica | 18 | luglio | 2010 | 25 donazioni |
Domenica | 17 | ottobre | 2010 | 34 donazioni |
Domenica | 16 | gennaio | 2011 | 33 donazioni |
Domenica | 17 | aprile | 2011 | 34 donazioni |
Domenica | 17 | luglio | 2011 | 17 donazioni |
Domenica | 16 | ottobre | 2011 | 28 donazioni |
Domenica | 15 | gennaio | 2012 | 31 donazioni |
Domenica | 15 | aprile | 2012 | 35 donazioni |
Domenica | 15 | luglio | 2012 | 20 donazioni |
Domenica | 14 | ottobre | 2012 | 31 donazioni |
Domenica | 13 | gennaio | 2013 | 27 donazioni |
Domenica | 14 | aprile | 2013 | 35 donazioni |
Domenica | 14 | luglio | 2013 | 31 donazioni |
Domenica | 13 | ottobre | 2013 | 42 donazioni |
Domenica | 12 | gennaio | 2014 | 33 donazioni |
Domenica | 13 | aprile | 2014 | 40 donazioni |
Domenica | 13 | luglio | 2014 | 34 donazioni |
Domenica | 12 | ottobre | 2014 | 36 donazioni |
Domenica | 11 | gennaio | 2015 | 30 donazioni |
Domenica | 12 | aprile | 2015 | 29 donazioni |
Domenica | 12 | luglio | 2015 | 30 donazioni |
Domenica | 11 | ottobre | 2015 | 32 donazioni |
Domenica | 10 | gennaio | 2016 | 27 donazioni |
Domenica | 10 | aprile | 2016 | 26 donazioni |
Domenica | 10 | luglio | 2016 | 30 donazioni |
Domenica | 9 | ottobre | 2016 | 35 donazioni |
Domenica | 8 | gennaio | 2017 | 32 donazioni |
Domenica | 9 | aprile | 2017 | 34 donazioni |
Domenica | 9 | luglio | 2017 | 34 donazioni |
Domenica | 8 | ottobre | 2017 | 41 donazioni |
Domenica | 7 | gennaio | 2018 | 30 donazioni |
Domenica | 8 | aprile | 2018 | 39 donazioni |
Domenica | 8 | luglio | 2018 | 36 donazioni |
Domenica | 7 | ottobre | 2018 | 40 donazioni |
Domenica | 6 | gennaio | 2019 | 33 donazioni |
Domenica | 7 | aprile | 2019 | 40 donazioni |
Domenica | 7 | luglio | 2019 | 37 donazioni |
Domenica | 6 | ottobre | 2019 | 36 donazioni |
Domenica | 5 | gennaio | 2020 | 36 donazioni |
Domenica | 5 | aprile | 2020 | 36 donazioni |
Domenica | 5 | luglio | 2020 | 32 donazioni |
Domenica | 4 | ottobre | 2020 | 40 donazioni |
Domenica | 3 | gennaio | 2021 | 46 donazioni |
Domenica | 11 | aprile | 2021 | 42 donazioni |
Domenica | 11 | luglio | 2021 | 24 donazioni |
Domenica | 10 | ottobre | 2021 | 42 donazioni |
Domenica | 09 | gennaio | 2022 | 30 donazioni |
Sabato | 19 | febbraio | 2022 | 23 donazioni |
Domenica | 10 | aprile | 2022 | 31 donazioni |
Sabato | 28 | maggio | 2022 | 20 donazioni |
Domenica | 10 | luglio | 2022 | 25 donazioni |
Domenica | 9 | ottobre | 2022 | 36 donazioni |
Sabato | 19 | novembre | 2022 | 29 donazioni |
Domenica | 8 | gennaio | 2023 | 19 donazioni |
Domenica | 16 | aprile | 2023 | 40 donazioni |
Sabato | 20 | maggio | 2023 | 22 donazioni |
domenica | 16 | luglio | 2023 | 31 donazioni |
domenica | 15 | ottobre | 2023 | 35 donazioni |
sabato | 18 | novembre | 2023 | 16 donazioni |
domenica | 14 | gennaio | 2024 | 31 donazioni |
domenica | 14 | aprile | 2024 | 40 donazioni |
sabato | 18 | maggio | 2024 | 11 donazioni |
domenica | 14 | luglio | 2024 | 37 donazioni |
domenica | 13 | ottobre | 2024 | 38 donazioni |
sabato | 16 | novembre | 2024 | 23 donazioni |
Presso la sezione A.V.I.S. di via Don Minzoni č stato offerto un rinfresco per dare il benvenuto ai soci donatori, alle autoritā, ai rappresentanti delle sezioni di zona ed ai simpatizzanti. La Banda Musicale Cittadina ha eseguito alcuni brani per dare lustro alla manifestazione. Con un corteo per le vie centrali del paese si č giunti alla Sala Consiliare del Municipio dove č avvenuta la premiazione dei donatori benemeriti. E' seguita la Messa officiata dall'Abate Monsignor Ponti che, nell'omelia, ha sottolineato l'importanza sociale e religiosa dell'attivitā svolta dall'A.V.I.S. Il pranzo sociale ha riunito tutti i partecipanti per un'allegra e conviviale chiusura di tutta la manifestazione. Erano presenti gli alfieri dei labari delle seguenti localitā: Arona Borgosesia Castano Primo Cureggio Gattinara Ghemme Grignasco Novara Quarona Romagnano Era presente l'associazione A.I.D.O. di Varallo, la sezione provinciale A.V.I.S. di Novara e il gruppo Alpini di Romagnano Sesia. |
Distintivo d'oro con fronda
75 donazioni Cerutti Giorgio Medaglia d'oro 50 donazioni Catin Renzo Platini Vincenzo Medaglia d'argento 24 donazioni Pagani Roberto Pallone Mauro Scolari Lorenzo Zanetta Piero Medaglia di bronzo 16 donazioni Martinello Alessandro Nobili Alessandra Paletto Alessandro Parachini Giuseppe Diploma di benemerenza 8 donazioni Bighinzoli Paola Brugo Federico Donetti Alberto Mora Fabrizio Sciascia Vincenzo Scolari Elena Tarabbia Gianluca |
Fotografie della festa. Clicca sul link |
Banda Musicale |
I labari |
Davanti al Largo Volontari del Sangue |
Discorso del Sindaco |
Foto dei premiati |